Customers
PCTI Customers
Because power electronics permeates every industry, PCTI customers span a wide spectrum of applications from painting Mustangs to testing utility circuit breakers to charging batteries for use in submarines beneath the ocean depths. The following is a sample of our customer base and their applications.
Industrial/Commercial/Aerospace |
Application |
| BAE System | Computer Controlled Battery Chargers |
| General Dynamics | Submarine Telecommunications System |
| Bechtel International Systems, Inc. | High Current Battery Charging System |
| Ford Motor Company | Overhead Cranes |
| NASA/Boeing/McDonnell Douglas | Ground Power for Space Shuttle Payloads |
| Raytheon Missile Systems | Alongside Power |
| General Motors Power Train Division | Coating Systems |
| NASA Langley | Hypersonic Propulsion |
| Delphi Automotive | Testing Power Supplies |
| Caterpillar | Overhead Cranes |
| Mitsubishi | Circuit Breaker Testing Equipment |
| Occidental Petroleum | Chlor-Alkali Plant |
| Cutler Hammer | Circuit Breaker Testing Equipment |
| Hughes Research Laboratories | Research Laboratory |
| Vermont Yankee Nuclear , Exelon, Georgia Power | Utility Circuit Breaker Testing |
| TransAir | DSP Controlled Inverters for Electric Buses |
| Westinghouse Science & Tech. Center |
High Frequency Metal Melting Process |
Department of Defense/Military |
Application |
|
| US Navy | Bayview Large Scale Vehicles | PC Controlled Battery Chargers/Dischargers for Submarine |
| NSWC Panama City | 400Hz Frequency Converters for Aircraft Ground Support | |
| Los Alamitos Naval Air Station | Aircraft Ground Support | |
| China Lake Naval Weapons Center | Advanced Weapons Lab | |
| Jacksonville Naval Air Station | Aircraft Ground Support | |
| Pacific Missile Range, Hawaii | Missile Launching Power Supply | |
| NSWC-Dahlgren | DC System Power Supplies for Communications | |
| NSWC Crane | DC Switched Mode System | |
| Ocean Surveillance Center | Laboratory Power supply | |
| Miramar Naval Air Station | 400Hz Distribution for Aircraft Ground Support | |
| Seal Beach Naval Weapons Station | Inverters for Solar Powered Offshore Platform | |
| US Army | Fort Campbell | 400Hz Frequency Converters for Aircraft Ground Support |
| USCOE Dalles and John Day Dam | Battery Chargers | |
| Fort Bragg | Vehicle Maintenance Shop | |
| Aberdeen Proving Ground | Heavy Vehicle Engine Starting | |
| Fort Rucker | Aircraft Ground Support | |
| Corpus Christie Army Depot | Plating Power Supplies | |
| US Marines | Camp Le Jeune | Avionics Maintenance Shops |
| Camp Pendleton | Aircraft Ground Support, Load Sense Circuitry | |
| US Air Force | Robins Air Force Base | 400Hz Frequency Converters for Aircraft Ground Support |
| Spangdahlem Air Force Base | 400Hz Frequency Converters for Aircraft Ground Support | |
| Al Udeid Air Force Base Qatar | 400Hz Frequency Converters for Aircraft Ground Support | |
| McClellan Air Force Base | Aircraft Ground Support-Shop | |
| Tyndall Air Force Base | 400Hz Frequency Converters for Aircraft Ground Support | |
| Other | Minnesota ANG | 400Hz Frequency Converters for Aircraft Ground Support ARS |
| Youngstown | 400Hz Frequency Converters for Aircraft Ground Support | |
| US Coast Guard Johns Island | Aircraft Ground Support | |
| Los Alamos National Laboratory | Research Laboratory | |
| Bureau of Reclamation | Battery Chargers | |
| WAPA/Department of Energy | Battery Chargers | |
| Foreign Military | ||
| Dutch Navy | Battery Chargers/Dischargers for Submarine Batteries | |
| Pakistani Air Force | 400Hz Frequency Converters for Aircraft Ground Support | |
| Bangladesh Air Force | 400Hz Frequency Converters for Aircraft Ground Support | |
| Taiwan Navy | Submarine Battery Charger with PLC Control (640A, 360V) | |



